最新クレジットカード比較
Olive フレキシブルペイ
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.50%~7.00% | 発行スピード | |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 無料 |
還元率 | 0.50%~7.00% |
発行スピード | |
国際ブランド | |
電子マネー |
入会後条件達成で最大23,600円キャッシュバック!
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 1,100円※ |
ポイント還元率 | 0.50%~2.00% | 発行スピード | 最短即日発行 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 1,100円※ |
還元率 | 0.50%~2.00% |
発行スピード | 最短即日発行 |
国際ブランド | |
電子マネー |
※年1回以上利用で翌年度無料
新規入会特典で永久不滅ポイント最大8,000円相当獲得!
楽天カード
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 無料 |
ポイント還元率 | 1.00%~3.00% | 発行スピード | 通常1週間 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 無料 |
還元率 | 1.00%~3.00% |
発行スピード | 通常1週間 |
国際ブランド | |
電子マネー |
新規入会&利用で5,000ポイント獲得!
三井住友カード ゴールド(NL)
年会費初年度 | 5,500円 | 年会費2年目 | 5,500円※ |
ポイント還元率 | 0.50%~7.00% | 発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 5,500円 |
年会費2年目 | 5,500円※ |
還元率 | 0.50%~7.00% |
発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | |
電子マネー |
※年間100万円以上利用で翌年以降永年無料
新規入会&スマホのタッチ決済3回ご利用で最大7,000円分VポイントPayギフトもらえる!
JCBゴールド
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 11,000円 |
ポイント還元率 | 0.50%~10.00% | 発行スピード | 即日発行※ |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 11,000円 |
還元率 | 0.50%~10.00% |
発行スピード | 即日発行※ |
国際ブランド | |
電子マネー |
※ナンバーレスカード申込み時
期間限定入会キャンペーン最大35,000円キャッシュバック(2024年9月30日まで)
SAISON CARD Digital
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.50%※ | 発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 無料 |
還元率 | 0.50%※ |
発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | |
電子マネー |
※永久不滅ポイントは通常1,000円(税込)のご利用毎に1ポイント貯まります。
※1ポイント最大5円相当のアイテムと交換の場合となります。
※交換商品によっては、1ポイントの価値は5円未満になります。
入会月の翌々月末までにショッピング10万円(税込)以上のご利用で20,000円相当永久不滅ポイント獲得
三菱UFJカード
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 1,375円※ |
ポイント還元率 | 0.50%~5.50% | 発行スピード | 最短1営業日※ |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 1,375円※ |
還元率 | 0.50%~5.50% |
発行スピード | 最短1営業日※ |
国際ブランド | |
電子マネー |
※毎年1回以上利用で翌年度無料
※VISA, Mastercardのみ
新規入会&条件達成で最大10,000円相当もらえる!※
※ポイント5円相当のアイテムと交換した場合
ライフカード
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.30%~0.60% | 発行スピード | 最短3営業日 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 無料 |
還元率 | 0.30%~0.60% |
発行スピード | 最短3営業日 |
国際ブランド | |
電子マネー |
入会後条件達成で最大15,000円キャッシュバック!
三井住友カード(NL)
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.50%~7.00% | 発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 無料 |
還元率 | 0.50%~7.00% |
発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | |
電子マネー |
新規入会&スマホのタッチ決済3回ご利用で最大5,000円分VポイントPayギフトもらえる!
三菱UFJカード VIASOカード
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% | 発行スピード | 最短1営業日 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 無料 |
還元率 | 0.50%~1.00% |
発行スピード | 最短1営業日 |
国際ブランド | |
電子マネー |
新規入会特典で最大10,000円キャッシュバック!
エポスカード
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.50% | 発行スピード | 通常1週間 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 無料 |
還元率 | 0.50% |
発行スピード | 通常1週間 |
国際ブランド | |
電子マネー |
【郵送受け取り場合】2,000円相当のエポスポイントプレゼント!※
【店舗受け取り場合】マルイ店舗で使える2,000円分のクーポンをプレゼント!
※2,000円相当(=2,000エポスポイント)はマルイのショッピング割引の場合です。
JCBカードW
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 無料 |
ポイント還元率 | 1.00%~10.50% | 発行スピード | 即日発行※ |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 無料 |
還元率 | 1.00%~10.50% |
発行スピード | 即日発行※ |
国際ブランド | |
電子マネー |
※ナンバーレスカード申込み時
期間限定入会キャンペーン最大20,000円キャッシュバック(2024年9月30日まで)
Tカード プラス (SMBCモビット next)
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.50%~0.90% | 発行スピード | 通常2~3週間 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 無料 |
還元率 | 0.50%~0.90% |
発行スピード | 通常2~3週間 |
国際ブランド | |
電子マネー |
「マイ・ペイすリボ」を3万円以下で登録して、カード入会月+3ヵ月後末までに6万円(税込)以上のご利用があれば、もれなく3,000円をキャッシュバック!
JCBカードS
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.50%~10.00% | 発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 無料 |
還元率 | 0.50%~10.00% |
発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | |
電子マネー |
誕生記念キャンペーンで条件達成で最大23,000円キャッシュバック(2024年9月30日まで)
JALカード(普通カード)
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 2,200円 |
ポイント還元率 | 0.50%~1.00% | 発行スピード | 通常4週間 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 2,200円 |
還元率 | 0.50%~1.00% |
発行スピード | 通常4週間 |
国際ブランド | |
電子マネー |
入会キャンペーン特典最大 6,500マイル
ANA JCB 一般カード
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 2,200円 |
ポイント還元率 | 0.50%~3.00% | 発行スピード | 最短5営業日(通常2週間) |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 2,200円 |
還元率 | 0.50%~3.00% |
発行スピード | 最短5営業日(通常2週間) |
国際ブランド | |
電子マネー |
※国内旅行保険は、航空機搭乗中、飛行場構内のみの適応
カードの入会だけで1,000マイルプレゼント!
条件達成で最大12,000マイル相当のポイントプレゼント!(2024年6月30日まで)※
※Oki Dokiポイントをマイルに移行・交換した場合です。交換商品により異なります。
アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード
年会費初年度 | 13,200円※ | 年会費2年目 | 13,200円※ |
ポイント還元率 | 0.50% | 発行スピード | 通常1~3週間 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 13,200円※ |
年会費2年目 | 13,200円※ |
還元率 | 0.50% |
発行スピード | 通常1~3週間 |
国際ブランド | |
電子マネー |
※会費制度は月額制
入会特典で合計35,000ボーナスポイント獲得可能
ANAアメリカン・エキスプレス・カード
年会費初年度 | 7,700円 | 年会費2年目 | 7,700円 |
ポイント還元率 | 0.50%~0.75% | 発行スピード | 通常1~3週間 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 7,700円 |
年会費2年目 | 7,700円 |
還元率 | 0.50%~0.75% |
発行スピード | 通常1~3週間 |
国際ブランド | |
電子マネー |
ご入会後3ヶ月以内に合計50万円以上のご利用で合計18,000マイル*相当獲得可能
※ANA アメリカン・エキスプレス提携カード メンバーシップ・リワード®のポイントをマイルに移行した場合。マイルの移行には「ポイント移行コース」(年間参加費6,600円(税込)/ 2年目以降自動更新)へのご登録が必要です。
ANA JCB ワイドゴールドカード
年会費初年度 | 15,400円 | 年会費2年目 | 15,400円 |
ポイント還元率 | 0.50%~3.00% | 発行スピード | 最短5営業日 (通常2週間) |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 15,400円 |
年会費2年目 | 15,400円 |
還元率 | 0.50%~3.00% |
発行スピード | 最短5営業日 (通常2週間) |
国際ブランド | |
電子マネー |
カードの入会だけで2,000マイルプレゼント!
条件達成で最大30,000マイル相当のポイントプレゼント!(2024年6月30日まで)※
JCB GOLD EXTAGE
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 3,300円 |
ポイント還元率 | 0.50%~10.00% | 発行スピード | 最短3営業日(通常1週間) |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 3,300円 |
還元率 | 0.50%~10.00% |
発行スピード | 最短3営業日(通常1週間) |
国際ブランド | |
電子マネー |
なし
JCB プラチナ
年会費初年度 | 27,500円 | 年会費2年目 | 27,500円 |
ポイント還元率 | 0.50%~10.00% | 発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 27,500円 |
年会費2年目 | 27,500円 |
還元率 | 0.50%~10.00% |
発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | |
電子マネー |
期間限定入会キャンペーンで最大69,500円キャッシュバック(2024年9月30日まで)
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード
年会費初年度 | 39,600円 | 年会費2年目 | 39,600円 |
ポイント還元率 | 1.00%~3.00% | 発行スピード | 通常1~3週間 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 39,600円 |
年会費2年目 | 39,600円 |
還元率 | 1.00%~3.00% |
発行スピード | 通常1~3週間 |
国際ブランド | |
電子マネー |
入会後カードご利用条件達成で合計120,000ポイント獲得可能
ライフカード ゴールド
年会費初年度 | 11,000円 | 年会費2年目 | 11,000円 |
ポイント還元率 | 0.30%~0.60% | 発行スピード | 最短3営業日 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 11,000円 |
年会費2年目 | 11,000円 |
還元率 | 0.30%~0.60% |
発行スピード | 最短3営業日 |
国際ブランド | |
電子マネー |
入会後条件達成で最大15,000円キャッシュバック!
JCB CARD W plus L
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 無料 |
ポイント還元率 | 1.00%~10.50% | 発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 無料 |
還元率 | 1.00%~10.50% |
発行スピード | 即日発行 |
国際ブランド | |
電子マネー |
期間限定入会キャンペーンで最大20,000円キャッシュバック(2024年9月30日まで)
三菱UFJゴールドプレステージ
年会費初年度 | 無料 | 年会費2年目 | 11,000円 |
ポイント還元率 | 0.40%~5.50% | 発行スピード | 最短1営業日※ |
国際ブランド | 電子マネー |
年会費初年度 | 無料 |
年会費2年目 | 11,000円 |
還元率 | 0.40%~5.50% |
発行スピード | 最短1営業日※ |
国際ブランド | |
電子マネー |
※JCBは最短2営業日
新規入会特典で最大12,000円相当のグローバルポイント獲得